结构示意 · 待补产品实拍
技术参数
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 偏差 | ±0.2 |
| 单颗重量 | ≈1g |
| 真实密度(g/cm³) | 2.45 |
| 堆积密度(g/cm³) | 1.5 |
| 显微硬度(kg/mm2) | ≥635 |
| 折射率(ND) | 1.52 |
| 圆整率 | ≥90% |
| 包装(kg) | 25 |
| 化学成分 | SiO2、AL2O3、 CaO、MgO、Na2O |
规格与级配
| 1 | 产品规格:Ф9mm偏差:±0.2单颗重量:≈1g |
| 2 | 产品规格:Ф10mm偏差:±0.2单颗重量:≈1.4g |
| 3 | 产品规格:Ф11mm偏差:±0.2单颗重量:≈1.8g |
| 4 | 产品规格:Ф12mm偏差:±0.2单颗重量:≈2g |
| 5 | 产品规格:Ф14mm偏差:±0.2单颗重量:≈4g |
| 6 | 产品规格:Ф16mm偏差:±0.2单颗重量:≈5g |
| 7 | 产品规格:Ф19mm偏差:±0.2单颗重量:≈9g |
技术资料
暂未发布下载文件,可联系技术人员咨询对应资料。
