结构示意 · 待补产品实拍
技术参数
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明、无气泡及杂质 |
| 玻璃珠成份 | 钠钙玻璃组成 其中SiO2含量>67% |
| 折射率(ND) | ≥1.52 |
| 产品用途 | •夜间反射灯光,提高行车安全性; •在塑料、橡胶和复合材料中作填加剂 |
规格与级配
| 1 | 产品规格:20目筛孔尺寸(mm):0.85筛余量(%):0-5 |
| 2 | 产品规格:30目筛孔尺寸(mm):0.6筛余量(%):5-20 |
| 3 | 产品规格:50目筛孔尺寸(mm):0.3筛余量(%):30-75 |
| 4 | 产品规格:80目筛孔尺寸(mm):<0.180筛余量(%):0-15 |
技术资料
暂未发布下载文件,可联系技术人员咨询对应资料。
