结构示意 · 待补产品实拍
空心玻璃微珠 / ST2018
空心玻璃微珠 ST2018
保龄球,浇塑聚酯,合成泡
沫,堵缝材料,油灰,炸药,管道隔热,玻璃钢,RTM等
空心玻璃微珠1 条规格记录
更新时间:2026-10-16。具体规格及工况请结合正式资料与样品测试确认。
技术参数
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 真实密度(g/cm³) | 0.14-0.18 |
| 堆积密度(g/cm³) | 0.06-0.09 |
| D10(μm) | 35 |
| D50(μm) | 70 |
| D90(μm) | 125 |
| 静水压强(Mpa) | 1.7 |
| 抗压强度(PSI) | 450 |
| 体积漂浮率(%) | ≥99% |
| 含水率(%) | ≤0.3 |
| 导热系数(W/m.k) | 0.023 |
| 吸油值(oil/g) | 0.20-0.65 |
| 软化点(℃) | 620 |
| PH值 | 8.0-9.5 |
| 外观 | 自由流动性好的白色粉末, 显微镜下观察为中空封闭形球体 |
| 化学成分 | 碱石灰硼硅 酸盐玻璃 |
| 圆整率 | ≥90% |
| 硬度 | 莫氏6-7 |
| 颜色 | 纯白色 |
| 包装(kg) | 10 |
| 起订量 | 25kg |
规格与级配
| 1 | 产品型号:ST2018 |
技术资料
暂未发布下载文件,可联系技术人员咨询对应资料。
