结构示意 · 待补产品实拍
空心玻璃微珠 / ST9040
空心玻璃微珠 ST9040
BMC,深海管道隔热绝缘,高尔夫球,RIM,SMC,PVC密封胶,
可喷涂合成泡沫,热塑性塑料
空心玻璃微珠1 条规格记录
更新时间:2026-10-16。具体规格及工况请结合正式资料与样品测试确认。
技术参数
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 真实密度(g/cm³) | 0.39-0.43 |
| 堆积密度(g/cm³) | 0.20-0.24 |
| D10(μm) | 20 |
| D50(μm) | 40 |
| D90(μm) | 70 |
| 静水压强(Mpa) | 27.6 |
| 抗压强度(PSI) | 4000 |
| 体积漂浮率(%) | ≥99% |
| 含水率(%) | ≤0.3 |
| 导热系数(W/m.k) | 0.045 |
| 吸油值(oil/g) | 0.20-0.65 |
| 软化点(℃) | 620 |
| PH值 | 8.0-9.5 |
| 外观 | 自由流动性好的白色粉末, 显微镜下观察为中空封闭形球体 |
| 化学成分 | 碱石灰硼硅 酸盐玻璃 |
| 圆整率 | ≥90% |
| 硬度 | 莫氏6-7 |
| 颜色 | 纯白色 |
| 包装(kg) | 20 |
| 起订量 | 25kg |
规格与级配
| 1 | 产品型号:ST9040 |
技术资料
暂未发布下载文件,可联系技术人员咨询对应资料。
